<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Prosa P</title>
		<link>http://www.formulap.com.br/</link>
		<description>Notícias, acontecimentos, projetos e tudo mais sobre a Fórmula P.</description>
		<language>pt-BR</language>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:43:49 -0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Tue, 02 Feb 2010 16:43:49 -0200</lastBuildDate>
		<docs>http://www.rssboard.org/rss-specification</docs>
		<generator>Fórmula P interactive</generator>
		<managingEditor>agencia@formulap.com.br</managingEditor>
		<webMaster>agencia@formulap.com.br</webMaster>
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Pense Verde. Fórmula P.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?287</link>
			<description><![CDATA[Buscando incentivar a mudança de hábito entre seus colaboradores e minimizar o desperdício de recursos como papéis, copos descartáveis, energia elétrica, entre tantos outros, a Fórmula P lançou, no último dia 21, sua campanha interna de conscientização com foco na sustentabilidade.<br/><br/>Com o conceito “Pense verde”, a primeira fase da campanha traz peças online e offline como e-mails marketing, adesivos fixados em banheiros, suporte de copos e impressoras, e um kit com caneca personalizada e tag com o lançamento da campanha.<br/><br/>Com pouco mais de uma semana de vigência, a campanha já mostrou resultados satisfatórios. Em um único dia, eram consumidos cerca de 200 copos descartáveis. Com a ação e com as canecas nas mãos dos colaboradores, esse número foi reduzido para 40, o que minimizou também a quantidade dos sacos de lixo gastos.<br/><br/>A campanha possui quatro fases ao longo deste ano, onde terá metas e ações diferenciadas para interagir com a equipe.<br/><br/>Sempre inovando e procurando estar engajada em causas nobres que agreguem valores morais e éticos, a Fórmula P entra para o rol das ‘empresas exemplo’ sendo destaque nas mídias regionais com a iniciativa.<br/><br/>E você? Já pensa verde? Se assim como nós, cada um colaborar e fizer a sua parte, com certeza teremos um mundo melhor para as gerações futuras.			]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:43:49 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8dfdd4ba09f21f04866c81845aa3b1e5</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Tribanco Seguros.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?286</link>
			<description><![CDATA[Já fez o seguro do seu carro? E da sua casa? Estas são algumas chamadas da campanha que a Fórmula P fez para a Tribanco Seguros, a corretora de seguros do Sistema Integrado Martins.<br/><br/>O objetivo da campanha é levar um benefício diferenciado aos colaboradores e incentivá-los a fazererem seus seguros na Tribanco Seguros. Além de condições especiais e preços competitivos, eles concorrem a prêmios.<br/><br/>As peças foram colocadas em locais estratégicos da empresa, como adesivos nas catracas, placas no estacionamento e displays no restaurante.<br/><br/>Segundo Douglas Morais, atendimento P,  a campanha superou as expectativas e já atingiu  resultados bastante positivos.			]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:34:10 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5a53bb6c305d9f060878abbf25db9c01</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Profissionais P fazem curso na ESPM.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?285</link>
			<description><![CDATA[A Fórmula P está sempre investindo em seus profissionais.<br/><br/>Na última semana, Cristiane Vassiliades, Daniel Marques e Natassia Catita, profissionais de atendimentos P, estiveram na ESPM - Escola Superior de Propaganda e Marketing, em São Paulo onde participaram de um workshop com exposição de conceitos, cases e exercícios práticos para aprimorarem ainda mais seus conhecimentos na área.<br/><br/>Ministrado por Roberto Corrêa, publicitário, doutor em Administração de Empresas com ênfase em Marketing e especialista em Marketing e Comunicação, o curso ampliou a visão e aproximou ainda mais os profissionais à realidade das grandes agências e mercados.<br/><br/>"O melhor do curso foi poder contar com um professor com vivência internacional, trocar experiências com pessoas de vários lugares do país e saber que mesmo no interior temos as percepções e anseios dos maiores centros do Brasil" disse Cristiane, atendimento P.<br/><br/>"Trabalhamos vários cases, além de assessoria direta em formas de abordagem e atitude pró-ativa. Pude ter uma visão realmente diferenciada além de fazer networking com pessoas de todos os cantos do país" conta Daniel Marques, atendimento P.<br/><br/>Os profissionais P voltaram com novos conceitos, técnicas e ideias que irão gerar ainda mais resultados expressivos aos nossos clientes.			]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 09:29:23 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b24fd3a74327e580fb8723dfa8d0c47c</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Natureza em conta CTBC.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?284</link>
			<description><![CDATA[A CTBC é uma empresa que busca preservar o meio ambiente e acredita num mundo melhor para todos nós. <br/><br/>Para divulgar esse propósito e incentivar ainda mais a sustentabilidade, a Fórmula P criou uma campanha de conscientização e preservação ambiental com o conceito “Por você e pelo planeta”. A partir de agora, os clientes CTBC podem receber suas faturas mensais via e-mail.<br/><br/>A conta online foi criada para maior comodidade e segurança dos clientes da empresa e também para minimizar os gastos com papel evitando a derrubada de centenas de árvores todo mês, o que ajuda também na redução de grande parte do lixo produzido. <br/><br/>Com uma linguagem visual atrativa, os criativos da P interactive desenvolveram diversas peças online, dentre elas um website informativo e interativo, e-mail marketing e o ‘Ecoblog’, um espaço cheio de informações relacionadas ao tema.<br/><br/>Confira: <br/>www.ctbc.com.br/natureinaccount.do			]]></description>
			<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 00:02:38 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">ad62a4b4d1813373ed0986a0b8d4438b</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Audicon. O Planeta conta com você.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?283</link>
			<description><![CDATA[A Fórmula P criou a campanha de final de ano para a Audicon, empresa de consultoria contábil de Uberlândia e região. <br/><br/>A campanha se baseou no conceito de sustentabilidade, considerando que os clientes da Audicon são empresas comprometidas com o futuro das novas gerações e que buscam alinhar suas ações com foco na responsabilidade socioambiental. <br/><br/>Os ícones foram feitos com números, associando o meio ambiente ao core business da Audicon, que é a contabilidade. <br/><br/>"Audicon, você pode contar", é a assinatura do cliente. Assim como as empresas da Audicon podem contar com ela durante todo o ano, o planeta conta com os clientes da Audicon, que devem promover ações de proteção ao meio ambiente e de valorização de seus talentos humanos.<br/><br/>Entre as peças criadas, estão o calendário e cartão. Vale a pena conferir.			]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 17:33:09 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7b8e13c4427625ecbd22cd05e2e37dea</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>ISO Olhos. Nova Correção visual a laser.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?282</link>
			<description><![CDATA[O ISO Olhos traz para Uberlândia e região uma nova tecnologia em correção visual a laser.<br/><br/>A Fórmula P lançou a campanha que mostra que todo mundo pode ter uma vida melhor enxergando bem sem o uso de lentes ou óculos de grau. <br/><br/>O grande diferencial, é que a nova tecnologia é capaz de oferecer aos pacientes uma análise personalizada e 25 vezes mais eficaz que os métodos tradicionais, pois consegue identificar, medir e corrigir imperfeições individuais de cada olho.			]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:34:08 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">7c4c6cb60cf6cf66286847cbe5082634</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Desafio Politécnica. Vestibular 2010.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?281</link>
			<description><![CDATA[Já está no ar a campanha de vestibular da Faculdade Politécnica. <br/><br/>A campanha veiculada em mídias impressas, audiovisual e internet tem como propósito divulgar o vestibular 2010 que irá beneficiar e reconhecer os melhores vestibulandos, com bolsas integrais para que os futuros universitários concluam o ensino superior a custo zero.<br/><br/>Para testar os conhecimentos dessa galera, os Criativos P juntamente com os profissionais da Politécnica elaboraram um divertido desafio educativo que mostra se o candidato está preparado para enfrentar as provas e ingressar no ensino superior.<br/><br/>Para participar, basta acessar o site desafiopolitecnica.com.br, conferir o regulamento, fazer os testes e a inscrição. <br/><br/>Vale ressaltar que a instituição de ensino conta com 13 cursos das áreas de gestão, tecnologia, engenharia e ciências jurídicas.			]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:15:10 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">5fdf1ceb31b11e446c9869acfda005f1</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Campanha promocional CTBC.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?280</link>
			<description><![CDATA[A Fórmula P acabar de lançar a campanha promocional da CTBC, começando o ano com ofertas em telefonia e internet.<br/><br/>Para dar credibilidade e comunicar com o público, novamente a empresa contou com a participação do ator global Bruno Gagliasso, personalidade que representa muito bem a CTBC e toda sua empatia junto a seus clientes.<br/><br/>São quatro ofertas veiculadas em outdoors,  painéis e peças de  ponto de venda por toda sua área de abrangência, além de campanha interna e divulgação na internet.<br/><br/>O hotsite está disponível em www.ctbc.com.br. Acesse.			]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:54:25 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">28bb667caabaa069667c949d0db81d33</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Psicose. Convenção Fórmula P 2009.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?278</link>
			<description><![CDATA[Muita gente pode achar estranho utilizarmos um distúrbio mental como tema de nossa convenção, mas essa foi a melhor maneira de ilustrar a paixão e o comprometimento que a Fórmula P tem com a propaganda.<br/><br/>No último dia 11, os ‘psicóticos’ P se reuniram no salão de convenções Átrio, para um dia de muito conhecimento.<br/><br/>Para contribuir e ampliar o aprendizado dos profissionais, três grandes profissionais da área ministraram palestras com diferentes temas. <br/><br/>Marco Notari, planejamento P, deu início ao ciclo com uma palestra de branding, onde também colocou suas percepções sobre o evento mundial New Branding Communication 2009 em que participou.<br/><br/>Otto Frossard, planning da Ogilvy & Mather do Rio de Janeiro, aprofundou no tema com cases de sucesso mundial e mostrou sua visão do mercado.<br/><br/>Henrique Szklo, da Academia de Criação de São Paulo, apresentou novos conceitos criativos e abriu a cabeça de todos em um bate-papo bastante descontraído. <br/><br/>Para fechar o dia, Andrea Vermont, filósofa e associada UniAlgar,  ministrou uma palestra que estimulou novas atitudes e mexeu com muita gente. <br/><br/>Além de serem apresentadas e discutidas as metas para o próximo ano, a Convenção 2009 da Fórmula P agregou ainda mais conhecimento, percepção de mercado e valores aos Profissionais P.			]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:54:58 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">e7b771b74b1a934ea5b81aa29a265937</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Embalagem vazia são benefícios para alunos.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?279</link>
			<description><![CDATA[O Arroz Resende promoveu no último dia 11, mais uma ação social voltada à conscientização da preservação do meio ambiente.<br/><br/>Com uma mecânica bastante simples, a mobilização consistiu em resgatar embalagens vazias para reciclagem. O evento aconteceu na Escola Estadual do Parque São Jorge e reuniu cerca de 400 pessoas, entre alunos, professores, coordenadores e a população do bairro e região. <br/><br/>A Fórmula P acompanhou toda a ação.  Durante o evento, houve sorteio de cinco bicicletas e mais de cinquenta brinquedos para as crianças.<br/><br/>Há 3 anos, a Indústria Cerealista lançou o projeto social ‘Educar e Reciclar’, voltado a alunos das escolas da rede pública de ensino. As instituições de ensino participantes do projeto devem arrecadar embalagens vazias que posteriormente são revestidas em benefícios como brinquedos, materiais escolares e reformas na estrutura.<br/><br/>Só neste ano, mais de 100 mil embalagens foram recolhidas, totalizando aproximadamente 1 tonelada de sacos plásticos de arroz e feijão. <br/><br/>Desde o início do projeto, cerca de 17 mil embalagens foram recolhidas nas 68 escolas que abraçam a causa, e mais de 65 mil crianças foram beneficiadas.			]]></description>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 10:59:56 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">636143c651416e6e099d77fe0bb01999</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Varejo P na inauguração de 4 lojas Eletrosom.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?277</link>
			<description><![CDATA[No dia 18 de dezembro foi realizada a inauguração de 4 lojas da Rede Eletrosom no centro de Uberlândia – MG e o Varejo P marcou presença.<br/><br/>Durante uma semana foram veiculados comerciais convidando a todos para a inauguração. A agência criou ações específicas para este evento. Promoveu a interação de gerentes, vendedores, veículos de comunicação e consumidores com estratégias que agitaram o centro da cidade com uma ação de marketing de guerrilha.<br/><br/>A Rede Eletrosom apresentou novo interior e nova fachada. Seus parceiros e consumidores conferiram que todo o processo planejado foi efetivado com sucesso total.			]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:44:41 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b5bae05d7ab217053573e9f640f44eac</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Pensamos solidariedade.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?276</link>
			<description><![CDATA[No dia 28/11, a equipe P se reuniu no Parque do Sabiá para mais um evento corporativo, o 3° Pé no Parque, que teve como principais objetivos promover a saúde e a solidariedade.<br/><br/>Na ocasião, os mais de 60 colaboradores da Fórmula P contribuíram com doações de caixas de leite em prol da Creche Comunitária do Bairro Planalto. <br/><br/>A instituição atende recentemente 170 crianças com idades entre quatro meses e cinco anos. A entrega do alimento aconteceu no último dia 9, na sede da própria instituição, por um grupo de colaboradores P.  Além do leite doado, as crianças também ganharam guloseimas e muito carinho.			]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:07:37 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">8615dbe873615535506139cd0620ccbd</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Diretor de arte da Fórmula P é premiado em Brasília.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?275</link>
			<description><![CDATA[No último dia 2, o diretor de arte P, Alexandre Buiate, esteve em Brasília onde participou da premiação do concurso nacional para a criação da logomarca do CBH Paranaíba (Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Paranaíba). <br/><br/>O Comitê existe há mais de sete anos e tem o objetivo de cuidar e gerenciar os recursos hídricos da região, visando o melhor uso possível da água.<br/><br/>O concurso contou com a participação de mais de 200 candidatos de todo território nacional, e a criatividade, originalidade e relação com a conservação e à proteção dos recursos hídricos foram fatores decisivos na escolha dos melhores trabalhos, que foram julgados por 45 conselheiros.<br/><br/>Concorrendo na etapa final com candidatos de Goiânia e Natal, o trabalho de Alexandre foi o vencedor e em breve estampará a nova identidade do Comitê e todos os materiais relacionados ao mesmo.<br/><br/>A Equipe P sente-se honrada com o resultado da premiação e parabeniza Alexandre por mais essa conquista.			]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 16:28:04 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2124dd0cc891b5442031b6d569d0f93b</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>3° Pé no Parque.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?274</link>
			<description><![CDATA[A saúde é um dos bens essenciais na vida de qualquer ser humano. Especialistas afirmam a importância da prática de exercícios físicos e uma boa alimentação para melhor qualidade de vida. <br/><br/>A Fórmula P promoveu no último sábado, dia 28, o 3° Pé no Parque – Caminhada Ecológica no Parque do Sabiá.  A equipe acordou cedo e com muita disposição para dar a volta de 5 km no parque. <br/><br/>Ao final, cinco sortudos foram contemplados com prêmios, entre eles: Paulo Henrique, Cristiane, Mirley , Pedro e Sara.<br/><br/>Além de exercitar o corpo e a mente, para se inscrever no evento a equipe p exercitou a solidariedade e contribuiu com caixas de leite que serão doadas à famílias carentes em Uberlândia. <br/><br/>Em 2010 tem mais. Parabéns à todos que participaram.			]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 10:13:06 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">832e1ee2d207bf3f763a8ab8b9e53f87</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Vestibular Politécnica.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?273</link>
			<description><![CDATA[A nova campanha de vestibular da Faculdade Politécnica  é baseada no conceito que já tem sido trabalhado há algum tempo: Seja qual for o seu futuro, a Politécnica acompanha você. <br/><br/>Para dar uma nova dinâmica no conceito,<br/>usamos 4 elementos em tamanho grande (mouse, martelo, capacete e calculadora) representando as 4 áreas  em que a faculdade atua. Os elementos são acompanhados de estudantes que se mostram seguros e convictos de suas escolhas.<br/><br/>No VT,  a solução foi trabalhar um neon que acompanha os profissionais durante todo o momento até a assinatura. Enquanto isso, o neon forma palavras vendendo os diferenciais da faculdade.			]]></description>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 18:09:15 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">b90388422b289d0a7792c70351f1a642</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Campanha Natal CTBC.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?272</link>
			<description><![CDATA[A campanha de Natal da CTBC este ano foi feita com a colaboração de clientes e associados. Fotos e vídeos foram enviados pelo hotsite de Natal, além das ações presenciais promovidas pela Fórmula P nas cidades de Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas e Franca. <br/><br/>A agência foi responsável por desdobrar toda a campanha, com peças de ponto de venda, merchandising, mídias exteriores, além da comunicação interna para associados e força de vendas.<br/><br/>O lançamento da campanha contou com um treinamento especial para a equipe de vendas, e já está na mídia em toda área de atuação da CTBC.<br/><br/>Confira aqui algumas peças de PDV.			]]></description>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 15:51:11 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">a713457e18f904430eea7625ddcc02d3</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Bem Social. Cuidando bem de quem mais precisa.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?271</link>
			<description><![CDATA[A Fórmula P acaba de lançar um dos principais projetos da Prefeitura de Uberlândia.  Trata-se do BemSocial, que integra todos os programas <br/>sociais e assistenciais da administração pública municipal e atende, todos os meses, mais de 70 mil pessoas.<br/><br/>A campanha contou com 3 VTs, 3 spots de rádio, anúncios de jornal e revista, além de painéis de mobiliário urbano. <br/><br/>Os materiais são bastante didáticos e informam à população sobre mais esta grande realização da <br/>Prefeitura.			]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:31:05 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">555429bf2cb24dba55fae80457a2f8bc</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Sexta-feira 13 foi dia de sorte na Eletrosom.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?270</link>
			<description><![CDATA[Na última sexta feira, 13 de novembro, a equipe de Varejo da Fórmula P realizou uma grande ação promocional no programa Balanço Geral da TV Paranaíba – Rede Record juntamente com seu cliente Eletrosom.<br/><br/>Durante uma semana foram veiculados comerciais convidando a todos para acompanharem a ação na sexta 13. Uma proposta diferenciada que brincava com a questão do dia de azar em relação ao dia de sorte para o cliente Eletrosom.<br/><br/>A senhora Maria Helena, 68 anos, cliente de Uberlândia, foi contemplada ao vivo no programa Balanço Geral com o valor de R$5 mil. Ela e mais 28 clientes que adquiriram o serviço Super Garantia e receberam o Número da Sorte Eletrosom, foram sorteados e ganharam o prêmio. <br/><br/>Participam desta promoção todas as 130 lojas da Rede Eletrosom nos estados de Minas Gerais, Goiás e Bahia.			]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 12:16:15 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">069e12b09ff9185a3d1657c16c8909c7</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Fórmula P em peso no 1º Workshop de Photoshop.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?269</link>
			<description><![CDATA[No último dia 14, sábado, diretores de arte e produção da Fórmula P participaram do 1º Workshop de Photoshop Avançado, com Alexandre Keese, um dos maiores nomes do Photoshop da América Latina.<br/> <br/>Durante um dia inteiro no Hotel Executive Inn, em Uberlândia, a Equipe P adquiriu mais conhecimento, dicas e truques criativos, técnicas avançadas para manipulação de imagens e muito mais.<br/> <br/>A Fórmula P foi a agência com mais profissionais participantes e interagiu com perguntas o curso todo. "O curso mostrou técnicas mais rápidas que irão facilitar muito nosso dia-a-dia", disse Flávio Peixoto, diretor de arte da P interactive.<br/> <br/>Essa é mais uma prova que a P está sempre atualizada às novas tecnologias, para aumentar cada vez mais a qualidade e produtividade de seus trabalhos.			]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:45:30 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">2cf3dd87cc78648e4c1334eb7397eb1f</guid>
		</item>	
		<item>
			<author>agencia@formulap.com.br</author>
			<title>Ouro e prata para a Fórmula P.</title>
			<link>http://www.formulap.com.br/?267</link>
			<description><![CDATA[O Prêmio Correio de Propaganda é uma iniciativa da Algar Mídia, que tem como objetivo promover o trabalho criativo das agências de publicidade do mercado de Uberlândia. <br/><br/>O prêmio é aberto a todas as agências locais, e elege os 3 melhores anúncios veiculados no Jornal Correio de Uberlândia dentro do período estipulado.<br/><br/>A Fórmula P levou o primeiro lugar com o anúncio em homenagem o rei do pop Michael Jackson, e o segundo lugar com o anúncio do Hotel Presidente. <br/><br/>Para dar maior transparência, o julgamento dos trabalhos foi realizado em São Paulo com jurados de grandes agências nacionais:<br/>• Gustavo Silva: Diretor de Mídia, Agência Fischer+Fala<br/>• Maria do Carmo Júlio: Gerente de Mídia, Agência Trade Comunicação<br/>• Camila Sipahi: Diretora de Criação, Agência Trade Comunicação<br/>• Paschoal Fabra Neto: Diretor de Criação, Agência Fabra Quinteiro Comunicações<br/>• Paulo Stephan: Vice Presidente, Agência Talent Propaganda<br/>• Paulo Chueiri: Presidente da APP São Paulo<br/><br/>A Fórmula P mostra mais uma vez a sua força no mercado local e sua capacidade de gerar resultados expressivos. Os prêmios são consequências de um trabalho sério de toda a Equipe P.			]]></description>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 18:12:33 -0200</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">c4ddd81da4d1c315b8adeae634949668</guid>
		</item>	
		
	</channel>
</rss>
